MammaTyper®
Kompleksowa molekularna klasyfikacja pacjentów z rakiem piersi
- Precyzyjne określenie statusu HER2, ER, PR i Ki-67 w jednym teście
- Jednoznaczna klasyfikacja podtypu raka piersi dla decyzji terapeutycznych
- Łatwe w użyciu, ilościowe i niezależne od obserwatora testowanie
- Krótki czas oczekiwania i wyniki w ciągu tego samego dnia
- Oznakowany znakiem CE test IVD RT-qPCR dla najpopularniejszych termocyklerów
MammaTyper® precyzyjnie określa stopień ekspresji mRNA HER2, ER, PR i Ki-67
MammaTyper® to test diagnostyki molekularnej do ilościowego określenia czterech kluczowych biomarkerów używanych przy klasyfikacji podtypu raka piersi.
Ludzki receptor czynnika wzrostu epidermalnego 2 (HER2), receptor estrogenowy (ER), receptor progesteronowy (PR) oraz marker proliferacji Ki-67 stanowią kluczowe biomarkery przy ocenie guzów raka piersi. Zestawienie wyników stopnia ekspresji biomarkerów pozwala na ocenę różnych podtypów raka piersi zgodnie z kluczowymi parametrami dla decyzji terapeutycznych.
Definicja Zastępczych Podtypów Raka Piersi (St. Gallen 2013)
Podtypy Raka Piersi | ER | PR | HER2 | Ki-67 |
Luminal A | Pozytywny | Pozytywny | Negatywny | Negatywny |
Luminal B (HER2 negatywny) | Pozytywny | Pozytywny/Negatywny* | Negatywny | Pozytywny/Negatywny* |
Luminal B (HER2 pozytywny) | Pozytywny | Pozytywny/Negatywny | Pozytywny | Pozytywny/Negatywny |
HER2 pozytywny (nieluminalny) | Negatywny | Negatywny | Pozytywny | Pozytywny/Negatywny |
Potrójnie negatywny (przewodowy) | Negatywny | Negatywny | Negatywny | Pozytywny/Negatywny |
*z wyjątkiem kombinacji PR pozytywny i Ki-67 negatywny = podtyp Luminal A
MammaTyper® został zaprojektowany, aby sprostać potrzebom standaryzowanego, ilościowego i szybkiego podtypowania molekularnego, umożliwiając pewne decyzje terapeutyczne.
MammaTyper® to łatwy w użyciu test przeznaczony dla każdego laboratorium patomorfologicznego, dostarczający precyzyjne wyniki w ciągu 6 godzin.
1 | Przygotowanie próbki | 10 μm przekroju tkanki FFPE (zawartość komórek nowotworowych > 20%) |
2 | Ekstrakcja RNA | Zaleca się użycie zestawu do ekstrakcji próbki RNA z tkanki FFPE zgodnie z instrukcją lub skorzystanie z zweryfikowanych komercyjnych systemów do ekstrakcji RNA. |
3 | Konfiguracja testu MammaTyper® | Przygotowanie mieszanek reakcyjnych i rozdzielenie ich na płytce 96 dołkowej. Analiza do 8 próbek pacjenta w jednym cyklu |
4 | Analiza RT-qPCR | Zwalidowana na poniższych termocyklerach qPCR:
|
5 | Przetwarzanie danych i raportowanie | Wygodne oprogramowanie MammaTyper® Report Generator:
|
MammaTyper® to znak towarowy w różnych jurysdykcjach, który jest wyłącznie licencjonowany na rzecz Cerca Biotech www.cercabiotech.com
Cecha | Zestaw testowy MammaTyper® (10 reakcji) |
Typ próbki | Przekrój tkanki FFPE o grubości 10 μm (zawartość komórek nowotworowych > 20%) |
Pojemność próbki | Do 8 próbek pacjenta na zestaw |
Funkcja kontroli jakości | 2 kontrole zewnętrzne (pozytywna + negatywna) |
Platformy kompatybilne | LightCycler® 480 Instrument II (Roche) Analizator Cobas z® 480(Roche) Moduł Versant® kPCR AD (Siemens) RT PCR Applied Biosystems® 7500 Fast (Dx) (ThermoFisher Scientific) System detekcji RT PCR CFX96TM-IVD (BIO-RAD®) MX3000P (Agilent®) System PCR Sanure Biotech Agilent® AriaDx Real-Time PCR (Agilent®) System PCR Sanure Biotech SLAN®-96P Real-Time PCR (Sanure Biotech) |
Zgodność | Zgodność pomiędzy MammaTyper® a ocenami biomarkerów opartymi na IHC/CISH: HER2 91,8%, ER 91,8%, PR 82,5%, KI67 75,0% 1 Całkowita Zgodność Procentowa (OPA) oceny przez MammaTyper® w porównaniu z IHC/FISH (analiza cyfrowa obrazu Ki67): HER2 95,0%, ER 95,5%, PR 89,4%, Ki67 87,2% 4 |
Reprodukowalność | Reprodukowalność wyników pojedynczego markera binarnego (pozytywny/negatywny), a także zgodność z podtypem molekularnym była niemal doskonała (wartości kappa: 0,90 - 1,00) w badaniu zgodności w 10 ośrodkach 2 |
Reklasyfikacja | MammaTyper® może zapewnić dokładniejszą ocenę wrażliwości na hormony, poprawić standaryzację Ki67 i pomóc w rozwiązaniu przypadków niejednoznacznych ocen HER2 IHC/FISH, co może prowadzić do potencjalnych przedefiniowań podtypów molekularnych 3 |
Numer katalogowy | CC01010 |
Odniesienia
- Wirtz RM et al., Breast Cancer Res Treat 2016; 157(3), 437446
- Varga Z et al., Breast Cancer Res 2017; 19(55), 1-13
- Caselli E et al., PLOS ONE 2021; 16(9), 1-18
- Shaaban A et al., Eur J Cancer 2022; 175(1), 87-88
Sysmex Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa
Poland
022 572 84 00
022 572 84 10
Dokumenty
Dokumenty inne
Dostęp do dokumentów, takich jak instrukcje obsługi, można uzyskać za pomocą portalu My Sysmex:
Zaloguj się do MySysmex